Frachtmatrix
Innerhalb unseres Vertriebgebietes* fallen für fogende Produkte keine Versandkosten an:
- Holzpellets ab 2 to (lose Ware, Anlieferung im Silotankwagen)
- AdBlue ab 1500 l (lose Ware, Anlieferung im Tankwagen)
- Schmierstoffe ab 200 l / kg (Anlieferung über Spedition)
* Vertriebsgebiet siehe unten. Lieferung außerhalb des Vertriebsgebietes auf Anfrage.
Den Versand auf Palatten bieten wir Ihnen zu folgenden Versandkosten an:
- alle Preise zzgl. MwSt.
Frachtmatrix (Tourendisposition mit 15 Werktagen Lieferzeit; Terminangabe nur vormittags/nachmittags Anzahl Paletten gilt für eine Abladestelle frei Haus (Bordsteinkante) zzgl. MwSt.) | |||||||||||||||||||||||||
Anzahl Paletten | |||||||||||||||||||||||||
Plz | Gebiet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
301xx | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
304xx | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
305xx | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
306xx | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
308xx | Hannover Umland | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
309xx | Hannover Umland | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
310xx | Hildesheim (Altkreis Alfeld) | 71,00 € | 86,00 € | 101,00 € | 116,00 € | 131,00 € | 143,00 € | 156,00 € | 168,00 € | 181,00 € | 193,00 € | 203,00 € | 213,00 € | 223,00 € | 233,00 € | 243,00 € | 251,00 € | 258,00 € | 266,00 € | 273,00 € | 281,00 € | 286,00 € | 291,00 € | 296,00 € | 301,00 € |
311xx | Hildesheim | 66,00 € | 81,00 € | 96,00 € | 111,00 € | 126,00 € | 138,00 € | 151,00 € | 163,00 € | 176,00 € | 188,00 € | 198,00 € | 208,00 € | 218,00 € | 228,00 € | 238,00 € | 246,00 € | 253,00 € | 261,00 € | 268,00 € | 276,00 € | 281,00 € | 286,00 € | 291,00 € | 296,00 € |
312xx | Peine | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
313xx | Burgdorf | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
315xx | Wunstorf | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
318xx | Springe | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
375xx | Einbeck | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 155,00 € | 167,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 205,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 267,00 € | 275,00 € | 282,00 € | 290,00 € | 297,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € | 325,00 € |
381xx | Braunschweig | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 297,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
382xx | Salzgitter | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
383xx | Wolfenbüttel | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
386xx | Goslar | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
387xx | Seesen | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
Expresszuschläge (pauschal pro Lieferung) | |||||||||||||||||||||||||
Lieferung innerhalb 2 Werktagen | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Lieferung innerhalb 3-5 Werktage | 70,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Für die Matrix gelten nur die PLZ im Vertriebsgebiet (siehe unten; 2.Reiter "PLZ-Vertriebsgebiet") | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht pro Palette ca. 1 Tonne | |||||||||||||||||||||||||
Holzpellets auf Einwegpaletten | |||||||||||||||||||||||||
AdBlue auf Tausch IBC (ggf. Mitnahme Leergutrückgabe) | |||||||||||||||||||||||||
Ausgangslager: | |||||||||||||||||||||||||
Hans Wagner GmbH Mineralölvertrieb | |||||||||||||||||||||||||
Aral-Markenvertriebpartner | |||||||||||||||||||||||||
Siemensstr. 19 | |||||||||||||||||||||||||
31135 Hildesheim |
Frachtmatrix (Tourendisposition mit 15 Werktagen Lieferzeit; Terminangabe nur vormittags/nachmittags Anzahl Paletten gilt für eine Abladestelle frei Haus (Bordsteinkante) zzgl. MwSt.) | |||||||||||||||||||||||||
Anzahl Paletten | |||||||||||||||||||||||||
Plz | Gebiet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
301 | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
304 | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
305 | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
306 | Hannover Stadt | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
308 | Hannover Umland | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
309 | Hannover Umland | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
310 | Hildesheim (Altkreis Alfeld) | 71,00 € | 86,00 € | 101,00 € | 116,00 € | 131,00 € | 143,00 € | 156,00 € | 168,00 € | 181,00 € | 193,00 € | 203,00 € | 213,00 € | 223,00 € | 233,00 € | 243,00 € | 251,00 € | 258,00 € | 266,00 € | 273,00 € | 281,00 € | 286,00 € | 291,00 € | 296,00 € | 301,00 € |
311 | Hildesheim | 66,00 € | 81,00 € | 96,00 € | 111,00 € | 126,00 € | 138,00 € | 151,00 € | 163,00 € | 176,00 € | 188,00 € | 198,00 € | 208,00 € | 218,00 € | 228,00 € | 238,00 € | 246,00 € | 253,00 € | 261,00 € | 268,00 € | 276,00 € | 281,00 € | 286,00 € | 291,00 € | 296,00 € |
312 | Peine | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
313 | Burgdorf | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
315 | Wunstorf | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
318 | Springe | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
375 | Einbeck | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 155,00 € | 167,00 € | 180,00 € | 192,00 € | 205,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 267,00 € | 275,00 € | 282,00 € | 290,00 € | 297,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € | 325,00 € |
381 | Braunschweig | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 297,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
382 | Salzgitter | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
383 | Wolfenbüttel | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
386 | Goslar | 90,00 € | 105,00 € | 120,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 162,00 € | 175,00 € | 187,00 € | 200,00 € | 212,00 € | 222,00 € | 232,00 € | 242,00 € | 252,00 € | 262,00 € | 270,00 € | 277,00 € | 285,00 € | 292,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € | 320,00 € |
387 | Seesen | 85,00 € | 100,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 157,00 € | 170,00 € | 182,00 € | 195,00 € | 207,00 € | 217,00 € | 227,00 € | 237,00 € | 247,00 € | 257,00 € | 265,00 € | 272,00 € | 280,00 € | 287,00 € | 295,00 € | 300,00 € | 305,00 € | 310,00 € | 315,00 € |
Expresszuschläge (pauschal pro Lieferung) | |||||||||||||||||||||||||
Lieferung innerhalb 2 Werktagen | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Lieferung innerhalb 3-5 Werktage | 70,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Für die Matrix gelten nur die PLZ im Vertriebsgebiet (siehe unten; 2.Reiter "PLZ-Vertriebsgebiet") | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht pro Palette ca. 1 Tonne | |||||||||||||||||||||||||
Holzpellets auf Einwegpaletten | |||||||||||||||||||||||||
AdBlue auf Tausch IBC (ggf. Mitnahme Leergutrückgabe) | |||||||||||||||||||||||||
Ausgangslager: | |||||||||||||||||||||||||
Hans Wagner GmbH Mineralölvertrieb | |||||||||||||||||||||||||
Aral-Markenvertriebpartner | |||||||||||||||||||||||||
Siemensstr. 19 | |||||||||||||||||||||||||
31135 Hildesheim |